Gardiens :
Manuel Almunia | 1977-05-19 | 33 ans | 191 cm | 86 kg |
Lukasz Fabianski | 1985-04-18 | 25 ans | 191 cm | 84 kg |
Vito Mannone | 1988-03-02 | 22 ans | 191 cm | 76 kg |
Défenseurs :
Bacary Sagna | 1983-02-14 | 27 ans | 176 cm | 72 kg |
Thomas Vermaelen | 1985-11-14 | 25 ans | 183 cm | 75 kg |
Laurent Koscielny | 1985-09-10 | 25 ans | 185 cm | 75 kg |
Sébastien Squillaci | 1980-08-11 | 30 ans | 183 cm | 79 kg |
Johann Djourou | 1987-01-18 | 23 ans | 183 cm | 86 kg |
Craig Eastmond | 1990-12-09 | 19 ans | 173 cm | 75 kg |
Gaël Clichy | 1985-07-26 | 25 ans | 175 cm | 70 kg |
Kieran Gibbs | 1989-09-26 | 21 ans | 178 cm | 64 kg |
Milieux :
Alexandre Song | 1987-09-09 | 23 ans | 184 cm | 76 kg |
Abou Diaby | 1986-05-11 | 24 ans | 188 cm | 75 kg |
Cesc Fabregas | 1987-05-04 | 23 ans | 175 cm | 69 kg |
Samir Nasri | 1987-06-26 | 23 ans | 178 cm | 75 kg |
Pereira Neves Denilson | 1988-02-16 | 22 ans | 178 cm | 68 kg |
Aaron Ramsey | 1990-12-26 | 19 ans | 178 cm | 76 kg |
Jack Wilshere | 1992-01-01 | 18 ans | 170 cm | 64 kg |
Tomas Rosicky | 1980-10-04 | 30 ans | 179 cm | 68 kg |
Andreï Arshavin | 1981-05-29 | 29 ans | 172 cm | 62 kg |
Attaquants :
Theo Walcott | 1989-03-16 | 21 ans | 176 cm | 68 kg |
Carlos Vela | 1989-03-01 | 21 ans | 175 cm | 66 kg |
Robin van Persie | 1983-08-16 | 27 ans | 183 cm | 71 kg |
Marouane Chamakh | 1984-01-10 | 26 ans | 185 cm | 70 kg |
Nicklas Bendtner | 1988-01-16 | 22 ans | 192 cm | 83 kg |